10 Odds Daily
5 Odds Daily
Get Our VIP betting tips for 1 week – Ksh 400
Subscription Duration: | 1 Week from today |
Total Odds: | accurate 10 – 20 odds daily |
Sunday, 22.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Young Boys Vs Grasshoppers | Over 2.5 | 1.34 | 3-0 (WIN) |
Man City Vs. Aston Villa | Home win | 1.20 | 3-2 (WIN) |
Basaksehir Vs. Trabzonspor | Over 1.5 | 1.26 | 3-1 (WIN) |
Hammarby Vs. Norrkoping | Over 1.5 | 1.23 | 3-0 (WIN) |
Varbergs Vs. Degerfors | Over 1.5 | 1.26 | 2-1 (WIN) |
Raufoss Vs. Stabaek | Over 1.5 | 1.22 | 0-4 (WIN) |
Arendal Vs Oeygarden | Over 2.5 | 1.52 | 4-0 (WIN) |
Hobro Vs. Esbjerg | Over 1.5 | 1.22 | 1-2 (WIN) |
Landskrona Vs. Brage | Over 1.5 | 1.33 | 1-1 (WIN) |
Vendsyssel Vs. Koge | Over 1.5 | 1.23 | 1-1 (WIN) |
Az Alkmaar Vs. Heerenveen | Over 1.5 | 1.23 | 2-0 (WIN) |
Saturday, 21.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Atalanta Vs Empoli | Over 2.5 | 1.27 | 0-1 (LOSS) |
Lazio Vs Hellas Verona | Over 1.5 | 1.22 | 3-3 (WIN) |
Molde Vs Kristiansund Bk | Over 2.5 | 1.43 | 2-1 (WIN) |
Psg Vs Metz | Over 2.5 | 1.23 | 5-0 (WIN) |
Nizhny Novgorod Vs Zenit | Over 1.5 | 1.32 | 1-0 (LOSS) |
Brann Vs Fredrikstad | Over 2.5 | 1.56 | 3-0 (WIN) |
Lens Vs Monaco | Over 1.5 | 1.20 | 2-2 (WIN) |
Thun Vs Yverdon-sport | Over 2.5 | 1.32 | 2-1 (WIN) |
Aarau Vs Vaduz | Over 2.5 | 1.32 | 1-2 (WIN) |
Stade Ls Ouchy Vs Schaffhausen | Over 2.5 | 1.30 | 2-2 (WIN) |
Friday, 20.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Vallecano Vs Levante | Over 1.5 | 1.20 | 2-4 (WIN) |
Antalyaspor Vs Galatasaray | Over 1.5 | 1.20 | 1-1 (WIN) |
Boluspor Vs Altinordu | Over 2.5 | 1.45 | 2-1 (WIN) |
Tuzlaspor Vs Samsunspor | Over 2.5 | 1.43 | 2-4 (WIN) |
Altach Vs Tirol Wattens | Over 1.5 | 1.20 | 2-1 (WIN) |
Galway Utd Vs Athlone Town | Over 2.5 | 1.42 | 3-0 (WIN) |
Balikesirspor Vs Eyupspor | Over 2.5 | 1.40 | 0-3 (WIN) |
Lask Linz Vs Admira | Over 1.5 | 1.23 | 3-1 (WIN) |
Young Africans Vs. Mbeya Kwanza Fc | Home win | 1.30 | 4-0 (WIN) |
Thursday, 19.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Utrecht Vs. Vitesse | Over 1.5 | 1.23 | 3-1 (WIN) |
Lyn Vs. Stabaek | Away win & Over 1.5 | 1.38 | 2-3 (WIN) |
Heerenveen Vs Az Alkmaar | Over 2.5 | 1.67 | 3-2 (WIN) |
Luzern Vs Young Boys | Over 2.5 | 1.50 | 2-2 (WIN) |
Lugano Vs Zurich | Over 1.5 | 1.20 | 2-1 (WIN) |
Fylkir R Vs. Fjolnir R | Over 2.5 | 1.38 | 5-2 (WIN) |
Uc Dublin Vs. Shamrock Rovers | Away win & Over 1.5 | 1.30 | 0-3 (WIN) |
Teplice Vs. Vlasim | Over 1.5 | 1.28 | 3-0 (WIN) |
Brage Vs. Dalkurd | Home win | 1.64 | 0-0 (LOSS) |
Wednesday, 18.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Throttur R Vs Thor Ka | Over 2.5 | 1.54 | 4-1 (WIN) |
Afturelding Vs Stjarnan | Over 2.5 | 1.52 | 1-3 (WIN) |
Paide Vs Narva Trans | Over 2.5 | 1.40 | 4-2 (WIN) |
Pors Grenland Vs Arendal | Over 2.5 | 1.31 | 2-3 (WIN) |
Os Vs Aasane | Over 2.5 | 1.31 | 5-5 (WIN) |
Parnu Jk Vaprus Vs T. Legion | Over 1.5 | 1.23 | 1-1 (WIN) |
Skjetten Vs Ullensaker/kisa | Over 2.5 | 1.32 | 0-3 (WIN) |
Excelsior Vs Heracles | Over 2.5 | 1.61 | 3-0 (WIN) |
Lok Oslo Vs Eidsvold | Over 2.5 | 1.40 | 1-2 (WIN) |
Tuesday, 17.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Southampton Vs. Liverpool | Away win | 1.40 | 1-2 (WIN) |
Tammeka Vs Kalev | Over 2.5 | 1.53 | 1-3 (WIN) |
Aschaffenburg Vs Schweinfurt | Over 2.5 | 1.43 | 3-2 (WIN) |
Flora Vs Kuressaare | Over 2.5 | 1.30 | 4-0 (WIN) |
Hjk Vs. Lahti | Home win | 1.27 | 3-2 (WIN) |
Ado Den Haag Vs Eindhoven | Over 2.5 | 1.80 | 2-1 (WIN) |
Oulu Vs Kuopio | 2 DNB | 1.26 | 0-3 (WIN) |
Monday, 16.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Vikingur R Vs Breidablik | Over 2.5 | 1.55 | 0-3 (WIN) |
Juventus Vs Lazio | Over 1.5 | 1.25 | 2-2 (WIN) |
Viking Vs Jerv | Over 2.5 | 1.31 | 3-0 (WIN) |
Rosenborg Vs Sandefjord | Over 1.5 | 1.32 | 3-0 (WIN) |
Bnei Sakhnin Vs. Maccabi Haifa | Away win | 1.54 | POSTPONED |
Brann Vs Sandnes | Over 2.5 | 1.54 | 3-0 (WIN) |
Newcastle Vs Arsenal | 2 DNB | 1.31 | 2-0 (LOSS) |
Sunday, 15.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Norrkoping Vs. Sundsvall | Home win | 1.28 | 5-1 (WIN) |
Sibenik Vs. Dinamo Zagreb | Over 1.5 | 1.20 | 0-2 (WIN) |
Feyenoord Vs. Twente | Over 2.5 | 1.37 | 1-2 (WIN) |
Zwolle Vs. Psv | Over 2.5 | 1.47 | 1-2 (WIN) |
Vitesse Vs. Ajax | Over 2.5 | 1.40 | 2-2 (WIN) |
Cadiz Vs Real Madrid | Over 1.5 | 1.26 | 1-1 (WIN) |
Stjordals/blink Vs Ranheim | Over 1.5 | 1.20 | 0-1 (LOSS) |
Osijek Vs. Lok Zagreb | Over 1.5 | 1.30 | 1-0 (LOSS) |
Rapid Wien Vs. Rb Salzburg | Over 1.5 | 1.20 | 0-1 (LOSS) |
Saturday, 14.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Dortmund Vs. Hertha | Over 2.5 | 1.34 | 2-1 (WIN) |
Bielefeld Vs. Leipzig | Over 2.5 | 1.43 | 1-1 (LOSS) |
Leverkusen Vs Freiburg | Over 2.5 | 1.43 | 2-1 (WIN) |
Heimstetten Vs Eltersdorf | Over 2.5 | 1.34 | 1-2 (WIN) |
Bayreuth Vs Aschaffenburg | Over 2.5 | 1.42 | 2-1 (WIN) |
1860 Munich Vs Dortmund Ii | Over 2.5 | 1.53 | 6-3 (WIN) |
Hannover Ii Vs Hamburg Ii | Over 2.5 | 1.48 | 1-1 (LOSS) |
Roma Vs. Venezia | Home win | 1.28 | 4-2 (WIN) |
Strasbourg Vs. Clermont | Home win | 1.50 | 1-0 (WIN) |
Friday, 13.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Selfoss Vs. Grotta | Over 2.5 | 1.35 | 2-1 (WIN) |
Waterford Utd Vs. Cobh | Home win | 1.30 | 4-2 (WIN) |
Jagiellonia Vs. Legia | Over 1.5 | 1.35 | 2-2 (WIN) |
Munich Ii Vs. Burghausen | Over 2.5 | 1.38 | 0-4 (WIN) |
Horn Vs. Austria Lustenau | Away win/Draw & Over 1.5 | 1.32 | 1-2 (WIN) |
Mlada Boleslav Vs. Sigma Olomouc | Over 1.5 | 1.20 | 2-2 (WIN) |
Fredericia Vs. Nykobing | Over 2.5 | 1.35 | 5-1 (WIN) |
St Polten Vs. Wacker Innsbruck | Over 2.5 | 1.47 | 3-1 (WIN) |
Dundalk Vs Bohemians | Over 1.5 | 1.25 | 3-1 (WIN) |
Get Our Basic plan betting tips for 1 week – Ksh 200
Subscription Duration: | 1 Week from today |
Total Odds: | accurate 5+ odds daily |
Sunday, 22.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Young Boys Vs Grasshoppers | Over 2.5 | 1.34 | 3-0 (WIN) |
Man City Vs. Aston Villa | Home win | 1.20 | 3-2 (WIN) |
Basaksehir Vs. Trabzonspor | Over 1.5 | 1.26 | 3-1 (WIN) |
Hammarby Vs. Norrkoping | Over 1.5 | 1.23 | 3-0 (WIN) |
Varbergs Vs. Degerfors | Over 1.5 | 1.26 | 2-1 (WIN) |
Saturday, 21.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Atalanta Vs Empoli | Over 2.5 | 1.27 | 0-1 (LOSS) |
Lazio Vs Hellas Verona | Over 1.5 | 1.22 | 3-3 (WIN) |
Molde Vs Kristiansund Bk | Over 2.5 | 1.43 | 2-1 (WIN) |
Psg Vs Metz | Over 2.5 | 1.23 | 5-0 (WIN) |
Nizhny Novgorod Vs Zenit | Over 1.5 | 1.32 | 1-0 (LOSS) |
Friday, 20.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Vallecano Vs Levante | Over 1.5 | 1.20 | 2-4 (WIN) |
Antalyaspor Vs Galatasaray | Over 1.5 | 1.20 | 1-1 (WIN) |
Boluspor Vs Altinordu | Over 2.5 | 1.45 | 2-1 (WIN) |
Tuzlaspor Vs Samsunspor | Over 2.5 | 1.43 | 2-4 (WIN) |
Altach Vs Tirol Wattens | Over 1.5 | 1.20 | 2-1 (WIN) |
Thursday, 19.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Utrecht Vs. Vitesse | Over 1.5 | 1.23 | 3-1 (WIN) |
Lyn Vs. Stabaek | Away win & Over 1.5 | 1.38 | 2-3 (WIN) |
Heerenveen Vs Az Alkmaar | Over 2.5 | 1.67 | 3-2 (WIN) |
Luzern Vs Young Boys | Over 2.5 | 1.50 | 2-2 (WIN) |
Lugano Vs Zurich | Over 1.5 | 1.20 | 2-1 (WIN) |
Wednesday, 18.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Throttur R Vs Thor Ka | Over 2.5 | 1.54 | 4-1 (WIN) |
Afturelding Vs Stjarnan | Over 2.5 | 1.52 | 1-3 (WIN) |
Paide Vs Narva Trans | Over 2.5 | 1.40 | 4-2 (WIN) |
Pors Grenland Vs Arendal | Over 2.5 | 1.31 | 2-3 (WIN) |
Os Vs Aasane | Over 2.5 | 1.31 | 5-5 (WIN) |
Tuesday, 17.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Southampton Vs. Liverpool | Away win | 1.40 | 1-2 (WIN) |
Tammeka Vs Kalev | Over 2.5 | 1.53 | 1-3 (WIN) |
Aschaffenburg Vs Schweinfurt | Over 2.5 | 1.43 | 3-2 (WIN) |
Flora Vs Kuressaare | Over 2.5 | 1.30 | 4-0 (WIN) |
Hjk Vs. Lahti | Home win | 1.27 | 3-2 (WIN) |
Monday, 16.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Vikingur R Vs Breidablik | Over 2.5 | 1.55 | 0-3 (WIN) |
Juventus Vs Lazio | Over 1.5 | 1.25 | 2-2 (WIN) |
Viking Vs Jerv | Over 2.5 | 1.31 | 3-0 (WIN) |
Rosenborg Vs Sandefjord | Over 1.5 | 1.32 | 3-0 (WIN) |
Bnei Sakhnin Vs. Maccabi Haifa | Away win | 1.54 | POSTPONED |
Sunday, 15.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Norrkoping Vs. Sundsvall | Home win | 1.28 | 5-1 (WIN) |
Sibenik Vs. Dinamo Zagreb | Over 1.5 | 1.20 | 0-2 (WIN) |
Feyenoord Vs. Twente | Over 2.5 | 1.37 | 1-2 (WIN) |
Zwolle Vs. Psv | Over 2.5 | 1.47 | 1-2 (WIN) |
Vitesse Vs. Ajax | Over 2.5 | 1.40 | 2-2 (WIN) |
Saturday, 14.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Dortmund Vs. Hertha | Over 2.5 | 1.34 | 2-1 (WIN) |
Bielefeld Vs. Leipzig | Over 2.5 | 1.43 | 1-1 (LOSS) |
Leverkusen Vs Freiburg | Over 2.5 | 1.43 | 2-1 (WIN) |
Heimstetten Vs Eltersdorf | Over 2.5 | 1.34 | 1-2 (WIN) |
Bayreuth Vs Aschaffenburg | Over 2.5 | 1.42 | 2-1 (WIN) |
Friday, 13.5.2022
Fixture | Prediction | Odds | Results |
Selfoss Vs. Grotta | Over 2.5 | 1.35 | 2-1 (WIN) |
Waterford Utd Vs. Cobh | Home win | 1.30 | 4-2 (WIN) |
Jagiellonia Vs. Legia | Over 1.5 | 1.35 | 2-2 (WIN) |
Munich Ii Vs. Burghausen | Over 2.5 | 1.38 | 0-4 (WIN) |
Horn Vs. Austria Lustenau | Away win/Draw & Over 1.5 | 1.32 | 1-2 (WIN) |